G357线武平县东留捷文至江西界路面改造工程施工协作队伍选择补遗01号
G357线武平县东留捷文至江西界路面改造工程施工协作队伍选择补遗
补遗01号
根据《G357线武平县东留捷文至江西界路面改造工程施工协作队伍选择》采购文件(项目编号:XM2-2024-LW-007)有关要求,现将补遗通知如下:
1、对采购文件第五章合同包1工程量清单进行修改,清单细目增加路基部分,最终工程量清单如下:
G357线武平县东留捷文至江西界路面改造工程施工协作队伍选择合同包1工程量清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 控制单价(含税) | 金额 | 备注 |
1.1 | 安全布控费 | 总额 | 1 | 273000 | 273000 | |
1.2 | 施工驻地 | 总额 | 1 | 80000 | 80000 | |
2 | 路基 | |||||
2.1 | 挖除水泥混凝土路面面层 | m3 | 308 | 99.96 | 30788 | |
2.2.1 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | 519.37 | 259.31 | 134678 | |
2.2.2 | 拆除旧钢筋混凝土护栏顶上钢管 | m | 815 | 17.81 | 14515 | |
3 | 路面 | |||||
3.1 | 黏层(0.5kg/m2改性乳化沥青粘层) | m2 | 236928 | 1.68 | 398039 | |
3.2 | 2cm厚FAC-5富油沥青应力吸收层 | m2 | 78429.2 | 30.69 | 2406992 | |
3.3 | 改性沥青及改性沥青混合料 | |||||
3.3.1 | 厚40mm AC-13C细粒式SBS改性沥青砼(辉绿岩)上面层 | m2 | 81569.33 | 28.06 | 2288835 | |
3.4 | 中粒式改性沥青混合料路面 | |||||
3.4.1 | 厚80mm AC-20C改性沥青砼下面层 | m2 | 78033.1 | 58.39 | 4556353 | |
3.4.2 | 每增10mm AC-20改性沥青砼调平层 | m2 | 3570 | 4.49 | 16029 | |
3.5 | 沥青混凝土桥面铺装 | |||||
3.5.1 | 厚60mm AC-13C细粒式SBS改性沥青砼(辉绿岩)上面层 | m2 | 3710 | 40.07 | 148660 | |
4 | 最高控制价(含税) | 元 | 10347889 |
注:本工程量清单中的数量为预估数量,仅作为成交报价的基础,不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量,并以双方现场签证为准。
2、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
安博正规平台,安博(中国)项目经理部二
2024年6月25日